DRT-1115石油产品铜片腐蚀测定仪
1.2.1设备用途:测定车用汽油、煤油、柴油、天然气油等石油产品对铜片的腐蚀程度。产品执行标准GB/T 5096 ASTM D130
1.2.2设备及装置的技术规格和要求:
制造商 | 庆阳戴瑞特石油仪器有限公司 | |
执行标准 | GB/T 5096 ASTM D130 | |
型号 | DRT-1115 | |
主机规 格 | 设备结构 | 不锈钢浴槽,智能PID数显控温,温控表控制温度:室温-200℃,精度:±0.1℃。控温调节点40℃、80℃、100℃可以自行调节,四孔,并携带四弹和12支试管。仪器自带计时器,计时结束自动报警。 |
外形尺寸(mm) | 450×365×330(mm) | |
仪器重量(kg) | 35kg | |
技术参数
| 温度范围 | 40~200℃ |
控温精度 | ±0.1℃ | |
温度梯度 | ±0.1℃(孔间的大温度差值≯1℃) | |
控温方式 | 数显PID单片机控温系统 | |
试验浴 | 能同时放置四个试验弹体和四个试验试管 | |
金属恒温浴 | 能承受0.7Mpa试验压力. | |
显示方式 | PID数显 | |
自动定时时间 | 0-599min,键盘设定,增量1 min,自动计时报警 | |
比色板 | 符合ASTM D130美国进口标准比色板 | |
其它参数 | 使用环境 | 10℃~90℃ |
电源电压 | AC220V±10%,50Hz。大功率:1800W | |
配套装置 |
|